Cum se corelează conținutul de incluziuni (măsurat de ASTM E45, tip A față de tipul C) dintr-un tub de încălzire din titan de gradul 2 cu densitatea de pitting într-o soluție de brom 0,5% la 50 de grade?
Lăsaţi un mesaj
In Grade 2 titanium, inclusions-primarily Ti₂Fe particles-act as pitting initiation sites. ASTM E45 classifies inclusions by type: Type A (sulfides, rare in titanium), Type B (aluminates), Type C (silicates), and Type D (globular oxides). In titanium, iron-rich inclusions (Type D) are most common and most detrimental. Higher inclusion content correlates directly with higher pitting density in bromine solutions. A severe inclusion rating (E45 rating >2) are ca rezultat o densitate a pipăturilor cu 5–10 ori mai mare decât un material curat (evaluare E45<1).
Densitatea cantitativă a pitting-ului vs. evaluarea incluziunii
În 0,5% Br₂ la 50 de grade timp de 500 de ore:
| Evaluare de incluziune ASTM E45 | Densitatea particulelor de Ti₂Fe (particule/mm²) | Densitatea pitting (gropi/cm²) | Adâncimea maximă a gropii (µm) |
|---|---|---|---|
| <0.5 (very clean) | <50 | 5–20 | 20–50 |
| 0,5–1,0 (curat) | 50–150 | 20–60 | 40–100 |
| 1,0–1,5 (moderată) | 150–300 | 50–150 | 80–180 |
| 1,5–2,0 (moderat-grele) | 300–600 | 100–300 | 120–250 |
| >2.0 (grea) | >600 | 200–500 | 200–400 |
Tipul de includere vs. Severitatea pitting
| Tip de includere (ASTM E45) | Tipic în titan | Severitatea pitting (relativ) |
|---|---|---|
| Tip A (sulfuri) | Foarte rar | Scăzut |
| Tip B (aluminați) | Rar | Scăzut |
| Tip C (silicați) | Ocazional | Moderat |
| Tip D (oxizi globulari/bogat în Fe{0}) | Comun | Ridicat |
Ghid de control al incluziunii
| Densitatea de pitting necesară (săbii/cm²) | Evaluare maximă ASTM E45 | Producție recomandată |
|---|---|---|
| <20 | <0.5 | Topirea VAR (retopirea arcului de vid) |
| 20–50 | <1.0 | VAR dublu |
| 50–100 | <1.5 | VAR unic + materie primă curată |
| >100 | >2.0 | Nu este recomandat pentru serviciul Br₂ |
Recomandare de inginerie
Pentru serviciul cu brom la 50 de grade, specificați tubul de titan cu rating de incluziune ASTM E45<1.0 (clean). Use double vacuum arc remelted (VAR) material for lowest inclusion content. By controlling inclusion content, the engineer reduces pitting density in aggressive bromine solutions.







